官方指导价 | ¥220,900 |
长×宽×高(mm) | 4,589x1,860x1,660 |
轴距(mm) | 2,731 |
行李箱容积(L) | 506 |
发动机排量(L) | 1.984 |
发动机 | 第三代EA888 卓效版 涡轮增压发动机 |
变速箱 | 7速湿式DSG双离合手自一体 |
驱动形式 | 前驱 |
制动系统 | 前:通风盘式 / 后:实心盘式 |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬挂结构 / 后:多连杆式独立悬挂结构 |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
整备质量(kg) | 1,645 |
最高车速(km/h) | 200 |
0-100km/h加速时间(s) | 8.7 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.8 |
油箱容积(L) | 60L |
额定功率(kW/rpm) | 137/4100-6000 |
系统最大扭矩[Nm] | 320/1500-4000 |
排放标准 | 国六排放标准 |
外观配置 | |
天窗 | Panoroma大尺寸全景天窗 电动天窗遮阳帘 |
风窗 | 前风挡清洗喷嘴加热(可选) |
车顶行李架 | 亮银色铝合金车顶行李架 |
大灯 | LED前大灯 前大灯离回家功能 前大灯感光自动开启功能 |
雾灯 | 前雾灯 |
尾灯 | 全LED尾灯 |
辅助灯 | 条状LED 日行灯 |
外饰氛围灯 | 外饰氛围灯2.0(门把手、侧标牌) |
轮辋 | 18英寸LEE铝轮辋 |
格栅 | “蜂窝链”式前格栅 |
尾管 | 双侧单出镀铬尾管 |
车身标识 | 翼子板Tayron标识 |
装饰条 | 星轨状铝合金车顶轮廓线 |
内饰配置 | |
方向盘类型 | 真皮多功能方向盘 方向盘加热功能(可选) |
方向盘调节 | 长度/高度可调节方向盘 |
前/后中央扶手 | 后排座椅中扶手(带通过式载物功能) |
座椅材质 | 奢享真皮座椅(Alcantara侧翼) |
前/后排座椅加热 | 前排座椅加热(可选) |
前/后排座椅调节 | 12向电动座椅调节(含腰托) 后排座椅前后/角度可调 |
前/后排头枕 | 前后排高度可调头枕 |
后排座椅折叠 | 后排座椅4/2/4可分折叠 |
车内氛围灯 | 豪华内饰格调氛围灯 |
内饰风格 | 黑色风格内饰 棕色风格内饰(可选) |
迎宾踏板 | 金属迎宾踏板饰条 |
前/后排出风口 | 后排空调出风口 |
舒适便利 | |
车门/箱开启方式 | Kessy智能无钥匙进入系统 Kessy智能一键启动系统 |
行李箱功能 | 后排座椅行李箱箱一键放倒 行李厢盖板上下可调 |
空调类型 | 智能触控式三区自动恒温空调系统 |
空气过滤系统 | Clean Air 3.0空气净化系统(可选) |
仪表类型 | Active Info Display 全液晶数字仪表(可选) |
扬声器数量 | 6扬声器环绕立体声音响系统 |
信息娱乐系统 | CRS3.0智能信息娱乐系统:8.0英寸触摸彩屏 CNS3.0智能车载导航信息娱乐系统:9.2英寸触摸彩屏(可选) |
蓝牙系统 | 蓝牙手机免提系统 |
外后视镜 | 多功能外后视镜(带LED转向灯,电动可调,加热) 外后视镜照地灯(带VW Tayron标识) 外后视镜停车自动折叠 副司机侧外后视镜倒车辅助 |
内后视镜 | 自动防炫目内后视镜 |
行车电脑 | 多功能行车电脑 |
安全科技 | |
气囊/气帘 | 前后贯穿式两侧头部安全气帘 驾驶员膝部气囊 前排正面安全气囊*2 前排侧面安全气囊*2 |
雷达/摄像 | 后泊车雷达 |
辅助泊车系统 | RVC泊车后视影像系统(可选) |
电子辅助行车系统 | GRA 定速巡航系统 全功能ESP车身稳定系统(含ABS、ASR、 HBA等多项扩展功能) EPB电子驻车 Auto Hold 自动驻车 |
行车安全系统 | Front Assist预碰撞安全系统(含CEB城市紧急制动) TPMS Warning Signal胎压监测报警系统 HHC坡道辅助系统 |
儿童安全装备 | ISOFIX儿童座椅固定装置 |
安全提醒功能 | 前排安全带未系提醒 后排安全带未系提醒 |
防盗 | 遥控钥匙 |
发动机启停及能量回收系统 | 发动机启停及能量回收系统 |
车联网 | 车联网-智联控车 车联网-智联控车、智慧导航、智能语音、智享娱乐(可选) |
*注:本页面内容根据车辆手册印制时车辆配置状态信息编制。鉴于一汽-大众汽车有限公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询一汽-大众特许经销商。